 
 
                              

| 型号 | 每个货叉架的 承载能力 kg/mm | 安装等级 W1 mm | 安装等级 W2 mm | A mm | 框架宽度 B1 mm | 框架宽度 B2 mm | C mm | E mm | F mm | S mm | 失载距 V mm | 水平重心 Z mm | 自重 kg | 
| 2 T 252-L  | 1.250/600 | ISO 2 | ISO 2  | 75 | 1.350 | 1.520 | 35 | 720 | 800-1.000 | ±100 | 157 | 83 | 250 | 
| 2 T 252-Q  | 1.250/600 | ISO 2 | ISO 2  | 75 | 1.350 | 1.980 | 35 | 980 | 1.000-1.200 | ±100 | 157 | 87 | 269 | 
| 3 T 252-L  | 1.750/600 | ISO 2 | ISO 3 | 85 | 1.550 | 1.520 | 35 | 720 | 800-1.000 | ±100 | 177 | 88 | 385 | 
| 3 T 252-Q  | 1.750/600 | ISO 2 | ISO 3 | 85 | 1.550 | 1.960 | 35 | 980 | 980-1.260 | ±100 | 177 | 91 | 405 | 
| 4 T 252-L  | 2.250/600 | ISO 2 | ISO 4  | 135 | 1.550 | 1.520 | 35 | 720 | 800-1.000 | ±160 | 177 | 75 | 470 | 
| 4 T 252-Q  | 2.250/600 | ISO 2 | ISO 4  | 135 | 1.550 | 1.960 | 35 | 980 | 980-1.260 | ±160 | 177 | 78 | 490 | 
| 5 T 252-L  | 2.750/600 | ISO 3  | ISO 4  | 135 | 1.460 | 1.520 | 40 | 720 | 800-1.000 | ±160 | 191 | 86 | 565 | 
| 5 T 252-Q  | 2.750/600 | ISO 3  | ISO 4  | 135 | 1.860 | 1.960 | 40 | 980 | 980-1.230 | ±160 | 191 | 88 | 615 | 
| 6 T 252-L  | 2.000/1.200 | ISO 4  | ISO 4  | 135 | 1.460 | 1.520 | 50 | 720 | 800-1.000 | ±160 | 201 | 86 | 565 | 
| 6 T 252-Q  | 2.000/1.200 | ISO 4  | ISO 4  | 135 | 1.860 | 1.960 | 50 | 980 | 980-1.230 | ±160 | 201 | 97 | 675 | 
需叉车提供双附加油路
L = 沿托盘长度方向 Q = 沿托盘宽度方向
注意:只能使用多侧移器用货叉。