概要 | 型号 | CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 | |||||||
额定载荷 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | |||||||
载荷中心距 | mm | 500 | |||||||||
尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | ||||||||
外形尺寸 |
总长 | mm | 3091 | 3091 | 3125 | ||||||
总宽 | mm | 1485 | |||||||||
门架不起升高度 | mm | 2390 | |||||||||
安全架高度 | mm | 2290 | |||||||||
最小转弯半径 | mm | 2790 | 2830 | ||||||||
性能 |
空载/满载 |
行驶速度 | 前进Ⅰ档 | km/h | 15/14 | ||||||
前进Ⅱ档 | 22/20 | ||||||||||
后退Ⅰ档 | 15/14 | ||||||||||
起升速度 | mm/sec | 480/450 | 480/430 | ||||||||
爬坡度 | ≥20% | ||||||||||
发动机 | 型号 | A-6BG1QC-05 | Mitsubishi S6S | KubotaV3800 | R4105G25 |