联系我们 Contact Us
联系人: 吴先生 
手 机: 13606136219 
电 话: 0512--65329448 65571852 
传 真: 0512-65349420 
邮 箱:  szld1996@lida-sz.com
地 址: 苏州市北环西路2050号
< >

宝骊1.5吨电动托盘堆高车

产品参数/ Product parameter

宝骊1.5吨电动托盘堆高车

概要 经销商   力达叉车
产品型号   ES15-N01 ES15 ES15-N02
动力   蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池
操作方式   步行 步行(站驾) 步行 步行
额定承载能力 Q(t) 1.5 1.5 1.5 1.5
载荷中心距 c(mm) 600 600 600 600
前悬距 X(mm)   726 765 765
轴距 Y(mm) 1235 1310 1405 1519
重量 自重 Kg 1035 1165 1095 1596
满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 Kg 880/1655 876/1624 1165/1430 1345/1663
空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 Kg 780/255 732/268 735/360 955/553
轮子 底盘 轮子   聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮
轮子尺寸 驱动侧 φ*w(mm) φ230*82 φ230*82 φ230*75 φ230*75
轮子尺寸 承重侧 φ*w(mm) φ85*70 φ85*70 φ80*70 φ80*70
稳定轮尺寸 驱动侧/承重侧 φ*w(mm) φ149*50 φ149*50 φ124*60 φ124*60
轮距 承重侧 b11(mm) 380/495 380/495 390/505 390
基本尺寸 提升高度 h3(mm) 2900 3000 2865 5965
作业时手柄高度,最小/最大 h14(mm) 1460/863 1460/863 1370/945 1370/945
门架缩回时货叉高度 h13(mm) 90 90 85 85
总体长度 l1(mm) 1883/1983 2010/2430 2050 2180
车体长度 l2(mm) 733/833 1652 900 1030
车体宽度 b1(mm) 850 850 795 1000
货叉尺寸 s/e/l(mm) 66/190/1150 66/190/1150 60/180/1150 60/180/1150
货叉外宽 b5(mm) 570/685 570/685 570/685 570/685
最小离地间隙 m2(mm) 21 30 25 25
通道宽度800*1200沿货叉放置 Ast(mm) 2250/2350 2433 2466 2592
转弯半径 Wa(mm) 1440/1540 1610 1674 1806
性能 行驶速度 满载/空载 Km/h 5/4.5 5/4.5 6.0/6.0 6.0/6.0
起升速度 m/s 0.210/0.150 0.210/0.150 0.082/0.15 0.141/0.212
下降速度 m/s 0.130/0.170 0.130/0.170 0.095/0.10 0.227/0.178
最大爬坡能力 % 5/10 5/10 6/12 6/12
行车制动   电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动
电机 电机额定功率 S2 60分钟 KW 1.3 1.3 1.3 1.3
提升电机额定功率 S3 5% KW 3 3 2.2 3
电池 参照DIN A,B,C,无   43535/no 43535/no B.2PzS B.3PzS
电池电压,额定容量 K5 V/Ah 24V/270 24V/270 217 288
根据VDI循环的能耗 Kwh/h 2.34 2.34 2.34 2.1
其他 驱动控制方式   AC速度控制 AC速度控制 AC速度控制 AC速度控制
驾驶员耳边噪音水平 根据EN 12053 dB(A) <75 <75 <70 <70

--苏州力达叉车,专注宝骊叉车出租、销售,同时为苏州及周边地区提供叉车维修服务。

下一个:宝骊1.6吨电动托盘堆高车
13606136219
地址: 苏州市北环西路2050号