联系我们 Contact Us
联系人: 吴先生 
手 机: 13606136219 
电 话: 0512--65329448 65571852 
传 真: 0512-65349420 
邮 箱:  szld1996@lida-sz.com
地 址: 苏州市北环西路2050号
< >

宝骊2.0吨电动托盘搬运车

产品参数/ Product parameter

宝骊2.0吨电动托盘搬运车

概要 经销商   力达叉车
产品型号   EP20-N01 EP20-N02 EP20-N03
动力   蓄电池 蓄电池 蓄电池
操作方式   步行 步行 步行
额定承载能力 Q(t) 2 2 2
载荷中心距 c(mm) 600 600 600
前悬距 X(mm) 1083 965 965
轴距 Y(mm) 1490 1372 1388
重量 自重 Kg 470 470 634
满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 Kg 1043/1427 920/1550 960/1674
空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 Kg 394/76 388/82 514/120
轮子 底盘 轮子   聚氨酯轮(PU) 聚氨酯轮(PU) 聚氨酯轮(PU)
轮子尺寸 驱动侧 φ*w(mm) φ252*88 φ252*88 φ230*75
轮子尺寸 承重侧 φ*w(mm) φ82*110 φ84*85 φ84*84
轮子数量 驱动侧/承重侧   1*+-2/2;+2/2 1*+2/2;+2/4 1*+2/2;+2/4
轮距 承重侧 b11(mm) 367/512 367/512 367/512
基本尺寸 提升高度 h3(mm) 120 120 120
作业时手柄高度,最小/最大 h14(mm) 900/1260 900/1260 926/1327
货叉离地最小高度 h13(mm) 83 85 85
总体长度 l1(mm) 1806 1736 1762
车体长度 l2(mm) 587 587 612
车体宽度 b1(mm) 729 729 729
货叉尺寸 s/e/l(mm) 60/173/1220 60/173/1150 60/173/1150
货叉外宽 b5(mm) 540/685 540/685 540/685
最小离地间隙 m2(mm) 23 25 25
通道宽度800*1200沿货叉放置 Ast(mm) 2303 2234 2250
转弯半径 Wa(mm) 1686 1570 1585
性能 行驶速度 满载/空载 Km/h 6.0/6.0 6.0/6.0 6.0/6.0
提升速度 m/s 0.020/0.040 0.020/0.040 0.027/0.035
下降速度 m/s 0.030/0.030 0.030/0.030 0.042/0.027
最大爬坡能力 % 6/10 6/10 6/10
行车制动   电磁制动 电磁制动 电磁制动
电机 电机额定功率 S2 60分钟 KW 1.3 1.3 1.3
提升电机额定功率 S3 5% KW 0.8 0.8 0.8
电池 参照DIN 435331/35/36 A,B,C,无   NO.3VBS NO.3VBS B.2PzS
电池电压,额定容量 K5 V/Ah 24V/165 24V/165 24/200
根据VDI循环的能耗 Kwh/h 160 160 223
其他 驱动控制方式   AC速度控制 AC速度控制 AC速度控制
驾驶员耳边噪音水平 根据EN 12053 dB(A) 69 69 <70

--苏州力达叉车,专注宝骊叉车租赁、销售,同时为苏州及周边地区提供叉车维修服务。

下一个:没有资料
13606136219
地址: 苏州市北环西路2050号