Capacity 承载能力(KG) | Catalog Order NO 型号 | Mounting Class 安装等级 | Out To Out Range外端间距(mm) | Maximum Pallet Spread两拖盘最大间距 (mm) | Carriage Width形式货叉架宽度(mm) | Vertical Center of Gravity垂直重心CGV(mm) | Weight 自重(kg) | Effective 失载距ET(mm) | Horizontal Center of Gravity 水平重心CGH(mm) |
2500 | 55D-SSD-A500 | II/II | 1625-2310 | 685 | 1675 | 265 | 293 | 109 | 46 |
2500 | 55D-SSD-A501 | II/II | 1730-2410 | 685 | 1830 | 265 | 305 | 109 | 46 |
2500 | 55D-SSD-A502 | II/II | 1805-2490 | 685 | 1930 | 270 | 311 | 109 | 46 |
3000 | 65D-SSD-B500 | III/II | 1625-2310 | 685 | 1675 | 290 | 323 | 119 | 53 |
3000 | 65D-SSD-B501 | III/II | 1730-2410 | 685 | 1830 | 290 | 334 | 119 | 53 |
3000 | 65D-SSD-B502 | III/II | 1805-2490 | 685 | 1930 | 290 | 341 | 119 | 53 |
注:
1、实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得。
2、双功能.要求叉车需增加2组附加油路,功能:同时控制两个侧移叉架的动作(分开及靠拢,左侧及右侧移)。
3、单侧移行程为345mm。
4、要求叉车货叉架宽度最小值为915mm。
5、不包括货叉。
*请洽卡斯卡特销售代表。以上所列出的各种型号是卡斯卡特常见的产品类型,可根据不同品牌叉车及特殊工况的要求,提供其他响应合适的产品型号,具体请联系卡斯卡特销售代表。