D50G技术参数 | |
承载能力(kg) | 5000 |
载荷中心(mm) | 600 |
动力形式 | 柴油 |
提升高度(mm) | 3000 |
车体长度(mm) | 3514 |
车体宽度(mm) | 2155 |
护顶架高度(mm) | 2400 |
·D60G技术参数 | |
承载能力(kg) | 6000 |
载荷中心(mm) | 600 |
动力形式 | 柴油 |
提升高度(mm) | 3000 |
车体长度(mm) | 3580 |
车体宽度(mm) | 2155 |
护顶架高度(mm) | 2400 |
·D70G | |
承载能力(kg) | 7000 |
载荷中心(mm) | 600 |
动力形式 | 柴油 |
提升高度(mm) | 3000 |
车体长度(mm) | 3660 |
车体宽度(mm) | 2155 |
护顶架高度(mm) | 2400 |