Capacity 承载能力(KG) | Catalog Order NO 型号 | Mounting Class 安装等级 | Pallet Type托盘类型 | OTO外货叉张距OTO(mm) | ITI内货叉张距ITI(mm) | Fork Set Spread货叉净张距(mm) | Frame Width框架总宽 | Fork Length×Section货叉长度L(mm)×横截面 | Vertical Ctr.of Gravity垂直重心 | Sideshifter Stroke侧移总量 | Backrest Height挡货架高度 | Weight 自重(kg) | Effective 失载距ET(mm) | Horizontal Center of Gravity 水平重心CGH(mm) |
2000 | 20G-FDS-A400 | II | 1200×800欧洲标准型 | 520-1650 | 230 | 520 | 970 | 1150×80×40 | 269 | 200 | 1400 | 460 | 217 | 244 |
2000 | 20G-FDS-A401 | II | 1200×800欧洲标准型 | 560-1700 | 230 | 560 | 930 | 1150×80×40 | 269 | 200 | 1400 | 457 | 217 | 245 |
2200 | 22G-FDS-A500 | II | 1200×1000国际标准型 | 660-2040 | 330 | 640 | 1200 | 1150×80×40 | 283 | 200 | 1400 | 512 | 221 | 227 |
2200 | 22G-FDS-A501 | II | 1200×800欧洲标准型 | 560-1970 | 230 | 560 | 1200 | 1150×80×40 | 283 | 200 | 1400 | 508 | 221 | 228 |
2500 | 25G-FDS-A500 | II | 1200×1000国际标准型 | 660-2040 | 330 | 640 | 1200 | 1150×80×45 | 274 | 200 | 1400 | 517 | 226 | 234 |
2500 | 25G-FDS-A501 | II | 1200×800欧洲标准型 | 560-1970 | 230 | 560 | 1200 | 1150×80×45 | 272 | 200 | 1400 | 516 | 226 | 234 |
2500 | 25G-FDS-A520 | II | 1200×1000拍卖型 | 815-2210 | 485 | 710 | 1150 | 1000×80×45 | 279 | 200 | 1400 | 505 | 226 | 206 |
2500 | 25G-FDS-A521 | II | 1200×1000拍卖型 | 700-2100 | 370 | 685 | 1150 | 1000×80×45 | 280 | 200 | 1400 | 500 | 226 | 209 |
2500 | 25G-FDS-B500 | III | 1200×1000国际标准型 | 660-2040 | 330 | 640 | 1200 | 1150×80×45 | 278 | 200 | 1400 | 517 | 221 | 238 |
2500 | 25G-FDS-B501 | III | 1200×800欧洲标准型 | 560-1970 | 230 | 560 | 1200 | 1150×80×45 | 278 | 200 | 1400 | 516 | 221 | 236 |
2500 | 25G-FDS-B520 | III | 1200×1000拍卖型 | 815-2210 | 485 | 710 | 1150 | 1000×80×45 | 283 | 200 | 1400 | 505 | 221 | 210 |
2500 | 25G-FDS-B521 | III | 1200×1000拍卖型 | 700-2100 | 370 | 685 | 1150 | 1000×80×45 | 284 | 200 | 1400 | 500 | 221 | 213 |
2800 | 28G-FDS-B510 | III | 1200×1000国际标准型 | 660-2040 | 330 | 640 | 1200 | 1150×80×50 | 273 | 200 | 1400 | 536 | 226 | 249 |
2800 | 28G-FDS-B511 | III | 1200×800欧洲标准型 | 560-1970 | 230 | 560 | 1200 | 1150×80×50 | 273 | 200 | 1400 | 536 | 226 | 247 |
3200 | 32G-FDS-B500 | III | 1200×1000国际标准型 | 660-2040 | 330 | 640 | 1200 | 1150×80×60 | 250 | 200 | 1400 | 557 | 236 | 267 |
3200 | 32G-FDS-B501 | III | 1200×800欧洲标准型 | 560-1970 | 230 | 560 | 1200 | 1150×80×60 | 248 | 200 | 1400 | 558 | 236 | 267 |
注: G系列产品型号承载能力均以公制为基础作标准
注:
1、实际叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得。
2、要求叉车需增加2组附加油路。
3、侧移总量为200(±100)mm.
4、挡货架高度是指挡货架顶部到货叉顶部的距离。
5、外货叉比内货叉高.
6、对于塑料托盘可能需要改进型货叉.
7、叉车货叉架最小宽度980mm.
以上所列各种型号为卡斯卡特常见的产品型号。卡斯卡特可根据不同品牌叉车及特殊工况的要求,提供其他相应合适的产品型号,具体请联系卡斯卡特销售代表。